奔馳威霆救護車
- 產品介紹
車型優點:
適用于監護、轉診病人的需求,適合各級醫療機構。
指導價格:50~68萬元(根據配置具體確定實際價格)
車輛型號:ALT5031XJH6E




▌●配置
外部尺寸:長*寬*高(mm) | 5370*1928*2320 |
醫療艙尺寸:長*寬*高(mm) | 2630*1630*1700 |
發動機 | 型式:M274汽油發動機渦輪增壓缸內直噴 |
排氣量(ml) | 1991 |
排放標準 | 國VI |
燃油種類 | 汽油 |
最大軸距(N.m) | 350/1250-4000 |
額定功率(kw) | 155/5500 |
變速箱 | 7速自動變速箱增強版 |
懸掛系統 | 敏捷操控懸掛系統 |
制動系統 | 雙回路液壓制動 四輪盤式 |
最高時速(km/h) | 185 |
燃油箱容積(L) | 70 |
額定載客(人) | 3-6 |
▌●內飾




——配置——
車型 | 奔馳威霆救護車 |
外部尺寸 | 5370*1928*2320 |
發動機 | 型式:M274汽油發動機渦輪增壓缸內直噴 |
排量 | 1991 |
排放標準 | 國六 |
額定功率(kw) | 155/5500 |
額定載客(人) | 3-6 |